Prawie pół tysiąca osób wzięło udział w niedzielę, 1 marca, w 14. edycji ogólnopolskiego wydarzenia „Tropem Wilczym" w Bliźnie. W ten sposób na sportowo uczcili bohaterów antykomunistycznego podziemia w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Cieszący się dużą popularnością bieg w Bliźnie odbywał się na trasach o różnych długościach. Uczestnicy oprócz dystansu 1963 m symbolizującego rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka ps. „Lalek”, mieli do wyboru trasy 5 km i 12,5 km. Trasy można było pokonywać biegiem lub marszem z kijkami (nordic walking). Start i meta każdej pętli zlokalizowana była jak zwykle w Parku Historycznym Blizna.
Poniżej prezentujemy zestawienie najlepszych zawodników i zawodniczek na poszczególnych dystansach:
Liczba uczestników: 134
| Kategoria | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Czas |
| Mężczyźni | 1 | Piotr Rojek | Ropczyce | 6:29 |
| 2 | Łukasz Wojda | Poręby Kupieńskie | 6:51 | |
| 3 | Piotr Antosz | Iwierzyce | 7:08 | |
| Kobiety | 1 | Marta Prajzner | Krościenko Wyżne | 7:16 |
| 2 | Julia Prajzner | Krościenko Wyżne | 7:32 | |
| 3 | Nadia Sulik | Tarnobrzeg | 8:16 |
Liczba uczestników: 11
| Kategoria | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Czas |
| Mężczyźni | 1 | Robert Skawiński | Grębów | 15:27.9 |
| 2 | Mariusz Leśniak | Przemyśl | 17:58.9 | |
| 3 | Tomasz Kozyra | Rzeszów | 21:48.0 | |
| Kobiety | 1 | Halina Skawińska | Grębów | 15:27.6 |
| 2 | Sabina Wójcik | Cmolas | 17:23.2 | |
| 3 | Joanna Żołnierczuk | Rzeszów | 17:37.4 |
Liczba uczestników: 175
| Kategoria | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Czas |
| Mężczyźni | 1 | Adam Rybiński | Rzeszów | 17:47.4 |
| 2 | Dawid Ziobro | Bratkowice | 18:06.4 | |
| 3 | Łukasz Rachwał | Mielec | 18:28.7 | |
| Kobiety | 1 | Ewelina Cielak | Paszczyna | 19:38.7 |
| 2 | Anastazja Chmura | Ropczyce | 20:04.7 | |
| 3 | Emilia Siuba | Wiercany | 20:04.7 |
Liczba uczestników: 49
| Kategoria | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Czas |
| Mężczyźni | 1 | Henryk Kędzia | Tarnobrzeg | 34:23 |
| 2 | Jerzy Krakowski | Mielec | 34:34 | |
| 3 | Marek Pasierb | Rzeszów | 34:36 | |
| Kobiety | 1 | Aneta Giełbaga | Kozłów | 37:12 |
| 2 | Aneta Wyciślak | Strzyżów | 37:51 | |
| 3 | Agata Ziobro | Strzyżów | 39:25 |
Liczba uczestników: 105
| Kategoria | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Czas |
| Mężczyźni | 1 | Maciej Sąsiadek | Ropczyce | 45:47.2 |
| 2 | Artur Misterkiewicz | Staszów | 45:56.1 | |
| 3 | Sławomir Mucha | Glinik | 46:28.3 | |
| Kobiety | 1 | Katarzyna Albrycht | Krościenko Wyżne | 48:41.7 |
| 2 | Magdalena Musialik | Rzeszów | 55:05.6 | |
| 3 | Justyna Sąsiadek | Ropczyce | 55:33.3 |
Liczba uczestników: 16
| Kategoria | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Czas |
| Mężczyźni | 1 | Marek Sokołowski | Rymanów Zdrój | 1:28:36 |
| 2 | Marcin Kobak | Żeglce | 1:33:07 | |
| 3 | Krzysztof Pelc | Handzlówka | 1:36:31 | |
| Kobiety | 1 | Anna Woś | Łańcut | 1:34:57 |
| 2 | Monika Olechowska | Mielec | 1:35:16 | |
| 3 | Anna Nycz | Łańcut | 1:35:16 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze